| NAME | Julie Rayner |
| SEX | Female |
| AGE | 46 |
| COUNTRY | Great Britain |
| DATE | 01-07-2025 |
| TYPE | Relay (4) |
| NEOPRENE | Yes |
| WAYS | One-way |
| TIME | 6:53:02 |
| START TIME | 08:13 |
| FINISH TIME | 15:06 |
| PILOT | Helga |
| OBSERVER | DH |











| NAME | Julie Rayner |
| SEX | Female |
| AGE | 46 |
| COUNTRY | Great Britain |
| DATE | 01-07-2025 |
| TYPE | Relay (4) |
| NEOPRENE | Yes |
| WAYS | One-way |
| TIME | 6:53:02 |
| START TIME | 08:13 |
| FINISH TIME | 15:06 |
| PILOT | Helga |
| OBSERVER | DH |










